70 x 100 cm tabaka kağıt | |||
16 sayfa | 24 sayfa | 32 sayfa | 48 sayfa |
22 x 32 cm | 22 x 23 cm | 16,5 x 24 cm | 11 x 22 cm |
24 x 32 cm | 22 x 22 cm | 17 x 24 cm* | |
24 x 30 cm | 21 x 24 cm | ||
22 x 33,5 cm | 20 x 24 cm | ||
24 x 33,5 cm* | 22 x 24 cm* | ||
64 x 90 cm tabaka kağıt | |||
20 x 28 cm | 20 x 20 cm | 15 x 21 cm* | 10 x 21 cm* |
21 x 29,7 cm | 20 x 21 cm | ||
21 x 30 cm | 20 x 22 cm* | ||
22 x 30 cm | |||
22 x 31 cm* | |||
57 x 82 cm tabaka kağıt | |||
17 x 27 cm | 19 x 18 cm | 13 x 18 cm | 6 x 19,5 cm |
19,5 x 27 cm | 18 x 18 cm | 13,5 x 19,5 cm* | |
20 x 27,5 cm | 20 x 18 cm* |
* Tablodaki net ölçüler maksimum değerlerdir.
Tablodaki ölçülerde taşma payları ve baskı için gerekli olan paylar göz önünde tutularak hesaplanmıştır